Historiske resultater i Åben Par
Historiske resultater i Mixed Par
Historiske resultater i Senior Par
Historiske resultater i Dame Par
Modtagere af Distrikts Æresnål og Diplom
Distriktets æresnål uddeles årligt efter indstilling fra klubber eller distriktsbestyrelsen.
| År | Navn | Klub |
|---|---|---|
| 2003 | Gertrude Kristiansen | Brønderslev Bridgeklub |
| 2004 | Grethe Christensen | Hjerter Es, Skagen |
| 2005 | Knud Erik Pedersen | Hirtshals Bridgeklub |
| 2006 | Knud Aaen | Hjallerup Bridgeklub |
| 2007 | Ebbe Bech Christensen | Ravnkilde Bridgeklub |
| 2008 | Jes Bank | Bridgeklubben Nord |
| 2010 | Leif Molbech | Turneringsleder |
| 2011 | Carl Erikstrup Mortensen | Hadsund Bridgeklub |
Der vil senere blive suppleret med yderligere information om de enkelte tildelinger i det omfang de er bevaret